Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/05/07
EURUSD alert 1.1370 1.1371 0.8 10:02:37
GBPUSD alert 1.3360 1.3362 1.3 10:02:37
USDJPY alert 142.91 142.93 2.0 10:02:37
USDCHF alert 0.8237 0.8238 1.4 10:02:37
AUDUSD alert 0.6482 0.6484 1.4 10:02:37
NZDUSD alert 0.6001 0.6003 1.9 10:02:37
USDCAD alert 1.3789 1.3791 1.9 10:02:37
EURGBP alert 0.8509 0.8511 1.7 10:02:37
EURJPY alert 162.49 162.52 2.2 10:02:37
EURCHF alert 0.9365 0.9367 2.2 10:02:37
EURAUD alert 1.7537 1.7540 3.0 10:02:37
EURNZD alert 1.8942 1.8946 3.4 10:02:37
EURCAD alert 1.5678 1.5680 2.3 10:02:37
GBPJPY alert 190.95 190.97 1.9 10:02:37
GBPCHF alert 1.1005 1.1007 2.0 10:02:37
GBPAUD alert 2.0608 2.0610 2.6 10:02:37
GBPNZD alert 2.2260 2.2262 2.7 10:02:37
GBPCAD alert 1.8422 1.8425 2.5 10:02:37
CHFJPY alert 173.49 173.51 2.5 10:02:37
AUDJPY alert 92.65 92.67 2.1 10:02:37
AUDCHF alert 0.5340 0.5341 1.5 10:02:37
AUDNZD alert 1.0800 1.0802 2.3 10:02:37
AUDCAD alert 0.8938 0.8941 2.6 10:02:37
NZDJPY alert 85.77 85.79 2.0 10:02:37
NZDCHF alert 0.4943 0.4945 1.6 10:02:37
NZDCAD alert 0.8276 0.8277 1.4 10:02:37
CADJPY alert 103.63 103.66 2.6 10:02:37
CADCHF alert 0.5973 0.5975 1.5 10:02:37
XAGUSD alert 33.06 33.10 3.3 10:02:37
XAUUSD alert 3,392.3 3,392.5 2.2 10:02:37
XBRUSD alert 62.7 62.8 0.8 10:02:37
XTIUSD alert 59.5 59.6 1.1 10:02:37
XTIUSD.Daily alert 59.5 59.6 1.0 10:02:37
UK100 alert 8,581 8,584 3.2 10:02:37
FRA40 alert 7,676 7,681 5.3 10:02:37
GER40 alert 23,258 23,262 3.9 10:02:37
ESP35 alert 13,484 13,506 22.0 10:02:37
EUSTX50 alert 5,261 5,265 3.9 10:02:37
US30 alert 41,014 41,020 5.8 10:02:37
NAS100 alert 19,908 19,911 3.1 10:02:37
US30.Daily alert 41,014 41,020 5.6 10:02:37
BCHUSD.Daily alert 368 370 0.2 10:02:37
LTCUSD.Daily alert 91.6 92.0 3.5 10:02:37
NAS100.Daily alert 19,908 19,911 2.9 10:02:37
SOLUSD.Daily alert 146.0 146.2 2.6 10:02:37
SPX500.Daily alert 5,634 5,635 1.4 10:02:37
XBRUSD.Daily alert 62.7 62.8 0.7 10:02:37
SPX500 alert 5,634 5,635 1.6 10:02:37
BTCUSD.Daily alert 96,591 96,612 2.1 10:02:37
ETHUSD.Daily alert 1,830 1,832 1.8 10:02:37
XRPUSD.Daily alert 2.1319 2.1328 9.0 10:02:37
ADAUSD alert 0.676 0.679 3.5 10:02:37
AXSUSD alert 2.2 2.5 3.2 10:02:37
BCHUSD alert 368 370 0.2 10:02:37
BNBUSD alert 604.0 605.6 16.0 10:02:37
BTCUSD alert 96,590 96,613 2.3 10:02:37
DOTUSD alert 3.92 3.98 6.0 10:02:37
ETCUSD alert 16.23 16.29 6.3 10:02:37
ETHUSD alert 1,830 1,832 2.2 10:02:37
EURMXN alert 22.340 22.347 7.6 10:02:37
EURZAR alert 20.7338 20.7408 70.0 10:02:37
FILUSD alert 2.50 2.64 14.0 10:02:37
FTTUSD alert 0.98 1.08 10.0 10:02:37
GBPMXN alert 26.251 26.261 10.2 10:02:37
GBPZAR alert 24.3642 24.3732 90.0 10:02:37
GRTUSD alert 0.089 0.092 3.6 10:02:37
ICPUSD alert 4.56 4.73 16.3 10:02:37
JPN225 alert 36,772 36,814 4.2 10:02:37
LRCUSD alert 0.094 0.107 12.7 10:02:37
LTCUSD alert 91.6 92.0 3.8 10:02:37
SOLUSD alert 145.9 146.3 3.5 10:02:37
TRXUSD alert 0.2437 0.2440 2.7 10:02:37
UNIUSD alert 4.88 4.94 5.4 10:02:37
USDMXN alert 19.646 19.656 10.1 10:02:37
USDZAR alert 18.2347 18.2432 84.1 10:02:37
XNGUSD alert 3.75 3.79 3.9 10:02:37
XRPUSD alert 2.1319 2.1328 9.0 10:02:37
ZECUSD alert 37.6 37.8 2.4 10:02:37
AAVEUSD alert 173.4 174.1 7.0 10:02:37
ALGOUSD alert 0.196 0.203 6.4 10:02:37
ATOMUSD alert 4.07 4.16 8.5 10:02:37
AVAXUSD alert 19.67 19.86 19.0 10:02:37
DASHUSD alert 21.0 21.2 2.4 10:02:37
DOGEUSD alert 0.1724 0.1728 4.3 10:02:37
IOTAUSD alert 0.197 0.199 2.8 10:02:37
LINKUSD alert 13.82 13.90 8.0 10:02:37
MANAUSD alert 0.288 0.300 12.5 10:02:37
NEARUSD alert 2.25 2.35 9.4 10:02:37
AUS200 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).